MedTime - Especificacion Funcional¶
Identificador: MTS-INDEX-001 Version: 2.2.0 Fecha: 2025-12-05 Ultima Revision: Iteracion 13 - 3 nuevos modulos (PRN, EST, INT-002), 4 investigaciones privacidad, consolidacion modulos fusionados Autor: SpecQueen
- 1. Índice General de Documentación
- 1.1. Documentos Principales
- 1.2. Modulos del Sistema (04-modulos/)
- 1.3. Documentos de Aclaraciones
- 1.4. Base de Conocimientos
- 1.5. Control de Versiones
- 2. Convenciones de Documentacion
- 2.1. Identificadores
- 2.2. Versionado Semantico (ACL4-009)
1. Índice General de Documentación¶
1.1. Documentos Principales¶
| ID | Documento | Descripcion | Version |
|---|---|---|---|
| 01 | Vision y Alcance | Objetivos, alcance, modelo de monetizacion (3 tiers: Free, Pro, Perfect) | 1.5.0 |
| 02 | Requisitos Regulatorios | Mexico v1.0: NOM-024, LFPDPPP, COFEPRIS, INV-008 a INV-011 incorporadas | 2.1.0 |
| 03 | Arquitectura Funcional | Arquitectura, accesibilidad, i18n, analytics, configuracion | 1.4.0 |
| 04 | Modulos del Sistema | Especificaciones detalladas por modulo | Varios |
| 05 | Flujos de Usuario | Flujos principales, onboarding, tutoriales, busqueda, consolidacion IT13 | 1.5.0 |
| 06 | Reglas de Negocio | Reglas completas incluyendo BCK, RPT, ONB, ANL, I18N, TRM | 1.5.0 |
| 07 | Integraciones | BD propia medicamentos, calendarios externos, correcciones IT13 | 1.6.0 |
| 08 | Glosario | Terminologia y definiciones (100+ terminos, BAA, DrugBank, fallback) | 1.4.0 |
| 09 | Funcionalidades Diferidas | Roadmap v1.5, v2.0, v3.0, IA placeholder | 1.2.0 |
| 10 | Sistema de Drones | Arquitectura de agentes especializados de SpecQueen | 1.0.0 |
| 11 | Estandares de API | Especificaciones REST API, autenticacion, errores | 1.0.0 |
| 12 | Roadmap Regulatorio | Regulaciones diferidas para v1.5+ (HIPAA, LGPD, FDA) | 1.0.0 |
| 13 | Comparacion de Tiers | Matriz comparativa Free/Pro/Perfect | 1.0.0 |
1.2. Modulos del Sistema (04-modulos/)¶
Nota v1.7.0 (ACL4-009): Se elimino el campo "Estado" de todos los documentos. Se usa solo versionado semantico.
| ID | Modulo | Descripcion | Version |
|---|---|---|---|
| MTS-ADH-001 | Adherencia | Motor de seguimiento de adherencia | 1.0.0 |
| MTS-ALT-001 | Alertas y Notificaciones | Recordatorios, SMS emergencia, boton panico, casos de error | 1.6.0 |
| MTS-ANA-001 | Analisis Clinicos | Resultados de laboratorio, exportacion segunda opinion | 1.1.0 |
| MTS-AUTH-001 | Autenticacion y Seguridad | Identidad, sesiones, migracion Free-Pro | 2.1.0 |
| MTS-BCK-001 | Backup y Migracion | Backup por tier, migracion, recuperacion cuenta | 1.0.0 |
| MTS-CAL-001 | Calendario | Programacion de tomas y eventos | 1.0.0 |
| MTS-CAT-001 | Catalogo de Medicamentos | Catalogo centralizado, fuentes de datos, busqueda, casos de error | 1.1.0 |
| MTS-CIT-001 | Citas, Estudios y Tratamientos | Gestion de citas, estudios con ayuno, tratamientos | 1.1.0 |
| MTS-EST-001 | Catalogo de Estudios y Tratamientos | NUEVO IT13 Catalogo estructurado de estudios medicos y tratamientos | 1.0.0 |
| MTS-EVT-001 | Eventos de Salud | Mediciones y tratamientos no farmacologicos | 1.0.0 |
| MTS-GAM-001 | Gamificacion | Sistema de logros (solo Pro/Perfect) | 1.1.0 |
| MTS-INT-001 | Motor de Interacciones | Deteccion de interacciones, DrugBank, IA, BAA, fallback, casos de error | 1.1.0 |
| MTS-INT-002 | Interacciones Medicamentos-Estudios | NUEVO IT13 Motor interacciones medicamento-estudio (ayuno, contraindicaciones) | 1.0.0 |
| MTS-MED-001 | Medicamentos | Gestion de medicamentos, limites por tier | 1.2.0 |
| MTS-OFF-001 | Modo Offline | Operacion sin conexion, persistencia datos, mitigacion iOS iCloud | 1.6.0 |
| MTS-PAY-001 | Pagos y Suscripciones | Sistema de pagos, matriz precios por tipo usuario, flujos integrados | 1.2.0 |
| MTS-PRI-001 | Privacidad y Consentimiento | Control de datos, firma electronica, terminos legales | 1.4.0 |
| MTS-PRN-001 | Medicamentos PRN | NUEVO IT13 Medicamentos Pro Re Nata (segun necesidad) | 1.0.0 |
| MTS-PTL-001 | Portal Basico para Medicos | Compartir perfil con profesionales de salud | 1.1.0 |
| MTS-RPT-001 | Reportes y Exportaciones | Sistema de reportes para pacientes, medicos, cuidadores | 1.0.0 |
| MTS-RX-001 | Recetas Medicas | Digitalizacion y gestion de recetas, OCR integrado | 1.2.0 |
| MTS-USR-001 | Gestion de Usuarios | Perfiles, cuidadores, verificacion escalonada tutela | 2.1.0 |
| MTS-WCH-001 | Smartwatch | Apple Watch y Wear OS, sync offline | 1.2.0 |
| MTS-WDG-001 | Widgets | Widgets iOS/Android (3 tamanos) | 1.1.0 |
1.3. Documentos de Aclaraciones¶
| ID | Documento | Descripcion | Version |
|---|---|---|---|
| MTS-ACL-001 | Aclaraciones Round 1 | Preguntas iniciales y decisiones del Director | 1.1.0 |
| MTS-ACL-002 | Aclaraciones Round 2 | Segunda ronda de decisiones del Director | 1.1.0 |
| MTS-ACL-003 | Aclaraciones Round 3 | Analisis de coherencia, 24 decisiones implementadas | 1.0.0 |
| MTS-ACL-004 | Aclaraciones Round 4 | Portal Clinico (v2.0+), regulatorios, accesibilidad - 13 decisiones | 1.0.0 |
| MTS-ACL-005 | Aclaraciones Round 5 | Eventos de Salud: Mediciones y Tratamientos - 10 decisiones RESUELTAS | 1.1.0 |
| MTS-ACL-006 | Aclaraciones Round 6 | Reportes, Backup, Onboarding, i18n, Analytics - 15 decisiones RESUELTAS | 1.1.0 |
| MTS-ACL-007 | Aclaraciones Round 7 | Decisiones Round 7 | 1.0.0 |
| MTS-ACL-008 | Aclaraciones Round 8 | Decisiones Round 8 | 1.0.0 |
| MTS-ACL-009 | Aclaraciones Round 9 | Tier Free anonimo, unificacion cuidadores, Pagos - 7 decisiones RESUELTAS | 1.0.0 |
| MTS-ACL-010 | Aclaraciones Round 10 | Analisis completo: 74 gaps identificados, 15 criticos, 2 decisiones Director | 1.0.0 |
1.4. Base de Conocimientos¶
Ver README para indice completo.
| Categoria | Contenido | Documentos |
|---|---|---|
| Regulaciones | Marco regulatorio Mexico, USA, Brasil | INV-002, INV-005, INV-009 (consentimiento) |
| Estandares | Cifrado, OWASP, privacidad | INV-001, INV-007, INV-008, INV-010, INV-011 |
| Referencias | APIs, App Store guidelines | INV-003, INV-004, INV-006 |
1.4.1. Investigaciones Iteracion 13 (Privacidad y Zero-Knowledge)¶
| ID | Documento | Contenido |
|---|---|---|
| INV-008 | Cifrado Perfil e Identificacion | Blind Index, Split-Key, Argon2id |
| INV-009 | Consentimiento Datos Salud | Consentimiento explicito, TJUE C-21/23 |
| INV-010 | Anonimizacion Medicamentos | Differential Privacy LDP |
| INV-011 | Auditoria Zero-Knowledge | Metadata + Hash Chain + RFC 3161 |
1.5. Control de Versiones¶
| Version | Fecha | Cambios | Autor |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 2025-12-01 | Creacion inicial de la especificacion completa | SpecQueen |
| 1.1.0 | 2025-11-30 | Incorporacion de decisiones del Director: modelo 3 tiers, modo offline esencial, limites actualizados, BD propia medicamentos, funcionalidades diferidas | SpecQueen |
| 1.2.0 | 2025-12-01 | Decisiones del Director Round 2: eliminacion de tecnologias especificas, sincronizacion de calendarios con cuidadores, OCR por tier, portal basico de medicos, ventana de toma configurable, SMS 3/mes | SpecQueen |
| 1.3.0 | 2025-12-01 | Round 3: Analisis de coherencia, identificacion de 15 inconsistencias, 12 aspectos sin definir, 8 oportunidades de expansion | SpecQueen |
| 1.4.0 | 2025-12-01 | Implementacion de 24 decisiones Round 3: firma electronica, limites IA (OCR 30/3, interacciones 30/10), cuidadores (10 global, sync 1/5), modulos widgets y smartwatch, exportacion segunda opinion, recordatorios resurtido, catalogo CSG | SpecQueen |
| 1.5.0 | 2025-12-01 | Sistema de Drones de SpecQueen: 7 agentes especializados (ComplianceDrone, ImpactDrone, ConsistencyDrone, ValidationDrone, UserFlowDrone, GlossaryDrone, KnowledgeDrone) para gestion autonoma de especificacion | SpecQueen |
| 1.6.0 | 2025-12-01 | Iteracion 4: Analisis de coherencia completo, 18 terminos nuevos en glosario, reglas de Widgets y Smartwatch, secciones NOM-004 y COFEPRIS en requisitos regulatorios, correccion de numeracion | SpecQueen |
| 1.7.0 | 2025-12-01 | Iteracion 5 - Round 4 Completo: 13 decisiones implementadas: (ACL4-001) Portal Clinico v2.0+ para profesionales verificados, (ACL4-002) Verificacion CONACEM/SEP, (ACL4-003/004) Placeholder ANVISA/CFM Brasil, (ACL4-005) Matriz trazabilidad Mexico, (ACL4-006) Proceso auditoria sprint+pre-release, (ACL4-007) Flujos widgets mermaid, (ACL4-008) Flujos smartwatch mermaid, (ACL4-009) Eliminacion campo Estado - solo versionado semantico, (ACL4-010) Sincronizacion offline wearables, (ACL4-011) Placeholder IA avanzada v1.5, (ACL4-012) Seccion accesibilidad completa, (ACL4-013) Integracion calendarios externos | SpecQueen |
| 1.8.0 | 2025-12-01 | Iteracion 6 - Round 5 Completo - Eventos de Salud: 10 decisiones implementadas: (ACL5-001) Modulo hibrido MTS-EVT-001 Mediciones/Tratamientos, (ACL5-002) Recordatorios hora fija + evento disparador, (ACL5-003) Modelo datos modular campos base+avanzados, (ACL5-004) Graficas avanzadas Pro/Perfect, basicas Free, (ACL5-005) Eventos ilimitados todos tiers, (ACL5-006) Phased approach widgets/smartwatch, (ACL5-007) Gamificacion solo consistencia, (ACL5-008) Fotos tratamientos consentimiento adicional, (ACL5-009) Alertas valores criticos configurables, (ACL5-010) Health Connect/HealthKit v1.0 | SpecQueen |
| 1.9.0 | 2025-12-01 | Iteracion 7-8: Decisiones Round 6, 7, 8 | SpecQueen |
| 2.0.0 | 2025-12-02 | Iteracion 10 - Round 9 Completo: 7 decisiones implementadas, 2 nuevos modulos: (ACL9-001) Migracion automatica Free-Pro, (ACL9-002) Verificacion escalonada tutela, (ACL9-003) Limite medicamentos por tier, (ACL9-004) SMS emergencia Free, (ACL9-005) Persistencia datos desinstalacion, (ACL9-006) Matriz precios por tipo usuario, (ACL9-007) Fuentes interacciones DrugBank. Nuevos modulos MTS-CAT-001 Catalogo y MTS-INT-001 Motor Interacciones | SpecQueen |
| 2.1.0 | 2025-12-02 | Iteracion 11 - Resolucion Round 10: 26 gaps criticos/altos resueltos de 74 identificados. BAAs documentados (DrugBank, Anthropic), flujo datos Claude IA, 11 casos de error en 3 modulos, fallback DrugBank, mitigacion iOS (iCloud backup), boton panico (shake gesture), glosario v1.4.0 (+20 terminos), investigaciones APIs (DrugBank, RxNorm, HIPAA Security Rule). Decisiones Director: PREG-R10-005 (Opcion C) y PREG-R10-006 (Opcion B) | SpecQueen |
| 2.2.0 | 2025-12-05 | Iteracion 13 - Gaps y Nuevos Modulos: 3 nuevos modulos (MTS-PRN-001 Medicamentos PRN, MTS-EST-001 Catalogo Estudios, MTS-INT-002 Interacciones Estudios). 4 investigaciones privacidad Zero-Knowledge (INV-008 a INV-011). Modulos fusionados: MTS-PAY-002 en MTS-PAY-001, MTS-OCR-001 en MTS-RX-001. Actualizaciones: 01-vision v1.5.0, 02-regulatorios v2.1.0, 05-flujos v1.5.0, 07-integraciones v1.6.0. Indice reorganizado alfabeticamente con 24 modulos totales | SpecQueen |
2. Convenciones de Documentacion¶
2.1. Identificadores¶
- MTS: MedTime System (prefijo del proyecto)
- Formato:
MTS-[MODULO]-[NUMERO] - Ejemplos: MTS-AUTH-001, MTS-MED-002
2.2. Versionado Semantico (ACL4-009)¶
Nota v1.7.0: Se elimino el campo "Estado" de todos los documentos. Solo se usa versionado semantico para reflejar madurez.
| Componente | Descripcion | Ejemplo |
|---|---|---|
| MAJOR | Cambios incompatibles o reestructuracion completa | 1.0.0 -> 2.0.0 |
| MINOR | Nueva funcionalidad compatible hacia atras | 1.0.0 -> 1.1.0 |
| PATCH | Correcciones y clarificaciones menores | 1.0.0 -> 1.0.1 |
2.2.1. Interpretacion de Versiones¶
| Version | Interpretacion |
|---|---|
| 0.x.x | Documento en desarrollo inicial |
| 1.0.x | Primera version funcional |
| 1.x.0 | Version con nuevas funcionalidades |
| x.x.1+ | Correcciones menores |
Documento generado por SpecQueen - La especificación funcional ES el sistema.