- MedTime - Indice de Dependencias entre Modulos
- 1. Proposito
- 2. Inventario de Modulos
- 3. Matriz de Dependencias Completa
- 4. Grafo de Dependencias
- 5. Orden de Implementacion
- 6. Analisis de Impacto
- 7. Dependencias Circulares
- 8. Matriz de Disponibilidad por Tier
- 9. Referencias Cruzadas con Documentos
- 10. Metricas del Grafo
- 11. Mantenimiento
MedTime - Indice de Dependencias entre Modulos¶
Identificador: MTS-DEP-001 Version: 2.0.0 Fecha: 2025-12-05 Autor: SpecQueen Estado: ACTIVO
1. Proposito¶
Este documento centraliza las dependencias entre modulos de la especificacion funcional de MedTime. Sirve como referencia rapida para:
- Identificar impacto de cambios en un modulo
- Planificar orden de implementacion
- Detectar dependencias circulares
- Facilitar analisis de coherencia
- Verificar completitud de la especificacion
SSOT: Este documento es la fuente unica de verdad para dependencias entre modulos.
2. Inventario de Modulos¶
2.1. Modulos Funcionales del Sistema (24)¶
| ID | Nombre | Categoria | V1.0 | Tier |
|---|---|---|---|---|
| MTS-ADH-001 | Adherencia al Tratamiento | Core | Si | Todos |
| MTS-ALT-001 | Alertas y Notificaciones | Core | Si | Todos |
| MTS-ANA-001 | Analisis Clinicos | Datos | Si | Todos |
| MTS-AUTH-001 | Autenticacion y Seguridad | Core | Si | Todos |
| MTS-BCK-001 | Backup y Migracion | Soporte | Si | Pro/Perfect |
| MTS-CAL-001 | Calendario de Medicamentos | Core | Si | Todos |
| MTS-CAT-001 | Catalogo de Medicamentos | Datos | Si | Todos |
| MTS-CIT-001 | Citas, Estudios y Tratamientos | Calendario | Si | Todos |
| MTS-EST-001 | Catalogo de Estudios | Datos | Si | Todos |
| MTS-EVT-001 | Eventos de Salud | Datos | Si | Todos |
| MTS-GAM-001 | Gamificacion | Engagement | Si | Pro/Perfect |
| MTS-INT-001 | Motor de Interacciones Med-Med | Seguridad | Si | Pro/Perfect |
| MTS-INT-002 | Interacciones Med-Estudios | Seguridad | Si | Pro/Perfect |
| MTS-MED-001 | Lista de Medicamentos del Paciente | Core | Si | Todos |
| MTS-NTF-001 | Notificaciones Inteligentes | Engagement | Si | Todos |
| MTS-OFF-001 | Modo Offline | Infraestructura | Si | Todos |
| MTS-ONB-001 | Onboarding | Soporte | Si | Todos |
| MTS-PAY-001 | Pagos y Suscripciones | Monetizacion | Si | Pro/Perfect |
| MTS-PRI-001 | Privacidad y Consentimiento | Seguridad | Si | Todos |
| MTS-PRN-001 | Medicamentos PRN | Core | Si | Todos |
| MTS-PTL-001 | Portal Basico para Medicos | Compartir | Si | Todos |
| MTS-RPT-001 | Reportes y Exportaciones | Compartir | Si | Todos |
| MTS-RX-001 | Recetas Medicas (incl. OCR) | Datos | Si | Todos* |
| MTS-USR-001 | Gestion de Usuarios | Core | Si | Todos |
| MTS-WCH-001 | Smartwatch | Plataforma | Si | Todos |
| MTS-WDG-001 | Widgets | Plataforma | Si | Todos |
*OCR solo disponible en Pro/Perfect
2.2. Modulos de Interoperabilidad (1)¶
| ID | Nombre | V1.0 | Notas |
|---|---|---|---|
| MTS-FHIR-001 | Mapeo FHIR | Parcial | Exportacion basica v1.0, completo v1.5 |
2.3. Modulos de Compliance/Documentacion (2)¶
| ID | Nombre | Proposito |
|---|---|---|
| MTS-DATA-SAFETY-001 | Google Play Data Safety | Declaracion de privacidad Play Store |
| MTS-PRIV-LABELS-001 | Apple Privacy Labels | Declaracion de privacidad App Store |
2.4. Modulos Internos/Tooling (1)¶
| ID | Nombre | Proposito |
|---|---|---|
| MTS-DRN-ACC-001 | Drone de Accesibilidad | Validacion automatizada de accesibilidad |
2.5. Modulos Deprecados¶
| ID | Nombre | Estado | Migrado a |
|---|---|---|---|
| MTS-FAM-001 | Perfiles Familiares | DEPRECADO IT13 | MTS-USR-001 |
| MTS-PAY-002 | Flujos de Pago | FUSIONADO IT13 | MTS-PAY-001 |
| MTS-OCR-001 | Recetas OCR | FUSIONADO IT13 | MTS-RX-001 |
3. Matriz de Dependencias Completa¶
3.1. Dependencias Directas (Alfabetico)¶
| Modulo | Depende de | Es requerido por |
|---|---|---|
| MTS-ADH-001 | MTS-CAL-001, MTS-MED-001, MTS-GAM-001 | MTS-GAM-001, MTS-NTF-001, MTS-RPT-001, MTS-PTL-001 |
| MTS-ALT-001 | MTS-CAL-001, MTS-USR-001, MTS-EVT-001 | MTS-MED-001, MTS-NTF-001, MTS-WCH-001, MTS-WDG-001, MTS-OFF-001 |
| MTS-ANA-001 | MTS-CIT-001, MTS-PRI-001 | MTS-RPT-001 |
| MTS-AUTH-001 | - | MTS-USR-001, MTS-ONB-001, MTS-PAY-001, MTS-BCK-001, MTS-PRI-001, MTS-WCH-001 |
| MTS-BCK-001 | MTS-AUTH-001, MTS-PRI-001, MTS-ONB-001 | - |
| MTS-CAL-001 | MTS-MED-001, MTS-CIT-001, MTS-ALT-001, MTS-ADH-001, MTS-EVT-001 | MTS-ADH-001, MTS-ALT-001, MTS-GAM-001, MTS-WCH-001, MTS-WDG-001 |
| MTS-CAT-001 | - | MTS-MED-001, MTS-INT-001, MTS-RX-001 |
| MTS-CIT-001 | MTS-EST-001, MTS-INT-002, MTS-ALT-001 | MTS-CAL-001, MTS-ANA-001 |
| MTS-DATA-SAFETY-001 | MTS-PRI-001, MTS-PRIV-LABELS-001 | - |
| MTS-EST-001 | - | MTS-CIT-001, MTS-INT-002 |
| MTS-EVT-001 | - | MTS-CAL-001, MTS-ALT-001, MTS-GAM-001, MTS-WCH-001, MTS-WDG-001, MTS-RPT-001 |
| MTS-FHIR-001 | MTS-MED-001, MTS-PRI-001 | - |
| MTS-GAM-001 | MTS-ADH-001, MTS-CAL-001, MTS-EVT-001 | MTS-NTF-001, MTS-RPT-001, MTS-WDG-001 |
| MTS-INT-001 | MTS-CAT-001 | MTS-MED-001 |
| MTS-INT-002 | MTS-EST-001, MTS-MED-001 | MTS-CIT-001 |
| MTS-MED-001 | MTS-CAT-001, MTS-INT-001 | MTS-ADH-001, MTS-CAL-001, MTS-PRN-001, MTS-INT-002, MTS-FHIR-001, MTS-RX-001, MTS-RPT-001, MTS-PTL-001 |
| MTS-NTF-001 | MTS-ALT-001, MTS-ADH-001, MTS-USR-001, MTS-GAM-001 | MTS-PRN-001 |
| MTS-OFF-001 | MTS-ALT-001, MTS-AUTH-001, MTS-PRI-001 | MTS-WCH-001, MTS-WDG-001, MTS-CAL-001, MTS-MED-001, MTS-EVT-001 |
| MTS-ONB-001 | MTS-AUTH-001, MTS-USR-001, MTS-PRI-001, MTS-PAY-001, MTS-RX-001, MTS-MED-001 | MTS-BCK-001 |
| MTS-PAY-001 | MTS-AUTH-001, MTS-USR-001, MTS-ONB-001 | - |
| MTS-PRI-001 | - | MTS-AUTH-001, MTS-BCK-001, MTS-ONB-001, MTS-ANA-001, MTS-FHIR-001, MTS-OFF-001, MTS-DATA-SAFETY-001, MTS-PRIV-LABELS-001, MTS-WCH-001, MTS-PTL-001, MTS-RPT-001 |
| MTS-PRIV-LABELS-001 | MTS-PRI-001 | MTS-DATA-SAFETY-001 |
| MTS-PRN-001 | MTS-MED-001, MTS-NTF-001 | - |
| MTS-PTL-001 | MTS-USR-001, MTS-PRI-001, MTS-MED-001, MTS-ADH-001 | - |
| MTS-RPT-001 | MTS-PRI-001, MTS-ADH-001, MTS-EVT-001, MTS-MED-001, MTS-GAM-001, MTS-ANA-001 | MTS-PTL-001 |
| MTS-RX-001 | MTS-CAT-001, MTS-MED-001 | MTS-ONB-001 |
| MTS-USR-001 | MTS-AUTH-001 | MTS-ALT-001, MTS-NTF-001, MTS-ONB-001, MTS-PAY-001, MTS-PTL-001 |
| MTS-WCH-001 | MTS-ALT-001, MTS-CAL-001, MTS-EVT-001, MTS-OFF-001, MTS-PRI-001, MTS-AUTH-001 | - |
| MTS-WDG-001 | MTS-CAL-001, MTS-GAM-001, MTS-ALT-001, MTS-EVT-001, MTS-OFF-001 | - |
3.2. Resumen de Dependencias por Modulo¶
| Modulo | Depende de (N) | Es requerido por (N) | Indice Criticidad |
|---|---|---|---|
| MTS-PRI-001 | 0 | 11 | CRITICO |
| MTS-AUTH-001 | 0 | 6 | CRITICO |
| MTS-CAT-001 | 0 | 3 | CRITICO |
| MTS-EST-001 | 0 | 2 | ALTO |
| MTS-EVT-001 | 0 | 6 | ALTO |
| MTS-MED-001 | 2 | 8 | CRITICO |
| MTS-CAL-001 | 5 | 5 | ALTO |
| MTS-USR-001 | 1 | 5 | ALTO |
| MTS-ADH-001 | 3 | 4 | ALTO |
| MTS-ALT-001 | 3 | 5 | ALTO |
| MTS-GAM-001 | 3 | 3 | MEDIO |
| MTS-OFF-001 | 3 | 5 | ALTO |
| MTS-NTF-001 | 4 | 1 | MEDIO |
| MTS-INT-001 | 1 | 1 | MEDIO |
| MTS-INT-002 | 2 | 1 | MEDIO |
| MTS-CIT-001 | 3 | 2 | MEDIO |
| MTS-ONB-001 | 6 | 1 | BAJO |
| MTS-PRN-001 | 2 | 0 | BAJO |
| MTS-WCH-001 | 6 | 0 | BAJO |
| MTS-WDG-001 | 5 | 0 | BAJO |
| MTS-RPT-001 | 6 | 1 | BAJO |
| MTS-PTL-001 | 4 | 0 | BAJO |
| MTS-BCK-001 | 3 | 0 | BAJO |
| MTS-PAY-001 | 3 | 0 | BAJO |
4. Grafo de Dependencias¶
4.1. Vista General (Mermaid)¶
graph TD
subgraph Fundacion["Capa 0: Fundacion (Sin dependencias)"]
AUTH[MTS-AUTH-001<br/>Autenticacion]
PRI[MTS-PRI-001<br/>Privacidad]
CAT[MTS-CAT-001<br/>Catalogo Med]
EST[MTS-EST-001<br/>Catalogo Est]
EVT[MTS-EVT-001<br/>Eventos Salud]
end
subgraph Core["Capa 1: Core"]
USR[MTS-USR-001<br/>Usuarios]
INT1[MTS-INT-001<br/>Interacciones Med]
MED[MTS-MED-001<br/>Medicamentos]
INT2[MTS-INT-002<br/>Interacciones Est]
end
subgraph Operacion["Capa 2: Operacion"]
ALT[MTS-ALT-001<br/>Alertas]
CAL[MTS-CAL-001<br/>Calendario]
CIT[MTS-CIT-001<br/>Citas]
ADH[MTS-ADH-001<br/>Adherencia]
OFF[MTS-OFF-001<br/>Offline]
end
subgraph Engagement["Capa 3: Engagement"]
GAM[MTS-GAM-001<br/>Gamificacion]
NTF[MTS-NTF-001<br/>Notif Inteligentes]
PRN[MTS-PRN-001<br/>PRN]
end
subgraph Entrada["Capa 4: Entrada de Datos"]
RX[MTS-RX-001<br/>Recetas OCR]
ANA[MTS-ANA-001<br/>Analisis]
end
subgraph Plataforma["Capa 5: Plataforma"]
WCH[MTS-WCH-001<br/>Smartwatch]
WDG[MTS-WDG-001<br/>Widgets]
end
subgraph Soporte["Capa 6: Soporte"]
ONB[MTS-ONB-001<br/>Onboarding]
PAY[MTS-PAY-001<br/>Pagos]
BCK[MTS-BCK-001<br/>Backup]
end
subgraph Compartir["Capa 7: Compartir"]
RPT[MTS-RPT-001<br/>Reportes]
PTL[MTS-PTL-001<br/>Portal Med]
FHIR[MTS-FHIR-001<br/>FHIR]
end
%% Capa 0 -> 1
AUTH --> USR
CAT --> INT1
CAT --> MED
EST --> INT2
%% Capa 1 -> 2
USR --> ALT
INT1 --> MED
MED --> CAL
MED --> ADH
MED --> INT2
INT2 --> CIT
EST --> CIT
%% Capa 2 -> 2 (intra)
EVT --> ALT
EVT --> CAL
ALT --> CAL
CAL --> ADH
CIT --> CAL
%% Capa 2 -> 3
ADH --> GAM
CAL --> GAM
EVT --> GAM
ALT --> NTF
ADH --> NTF
MED --> PRN
%% Capa 3 -> 3 (intra)
GAM --> NTF
NTF --> PRN
%% Capa 2 -> 4
CIT --> ANA
CAT --> RX
MED --> RX
%% Capa 2 -> 5
ALT --> WCH
CAL --> WCH
EVT --> WCH
OFF --> WCH
CAL --> WDG
GAM --> WDG
ALT --> WDG
EVT --> WDG
OFF --> WDG
%% Capa 0,1 -> 6
AUTH --> ONB
USR --> ONB
PRI --> ONB
AUTH --> PAY
USR --> PAY
AUTH --> BCK
PRI --> BCK
%% Hacia Compartir
PRI --> RPT
ADH --> RPT
EVT --> RPT
MED --> RPT
GAM --> RPT
USR --> PTL
PRI --> PTL
MED --> PTL
ADH --> PTL
MED --> FHIR
PRI --> FHIR
%% Offline es transversal
PRI --> OFF
AUTH --> OFF
ALT --> OFF
4.2. Vista de Capas Arquitectonicas¶
graph LR
subgraph L0["Capa 0: Fundacion"]
direction TB
AUTH[AUTH]
PRI[PRI]
CAT[CAT]
EST[EST]
EVT[EVT]
end
subgraph L1["Capa 1: Core"]
direction TB
USR[USR]
INT1[INT-001]
MED[MED]
INT2[INT-002]
end
subgraph L2["Capa 2: Operacion"]
direction TB
ALT[ALT]
CAL[CAL]
CIT[CIT]
ADH[ADH]
OFF[OFF]
end
subgraph L3["Capa 3: Engagement"]
direction TB
GAM[GAM]
NTF[NTF]
PRN[PRN]
end
subgraph L4["Capa 4+: Superior"]
direction TB
RX[RX]
ANA[ANA]
WCH[WCH]
WDG[WDG]
ONB[ONB]
PAY[PAY]
BCK[BCK]
RPT[RPT]
PTL[PTL]
FHIR[FHIR]
end
L0 --> L1
L1 --> L2
L2 --> L3
L3 --> L4
5. Orden de Implementacion¶
5.1. Fase 0: Infraestructura Base¶
5.1.1. Prerequisito para todo lo demas¶
| Orden | Modulo | Justificacion |
|---|---|---|
| 0.1 | MTS-OFF-001 | Arquitectura offline-first es fundacional |
5.2. Fase 1: Fundacion (Sin dependencias)¶
| Orden | Modulo | Justificacion |
|---|---|---|
| 1.1 | MTS-AUTH-001 | Base de identidad |
| 1.2 | MTS-PRI-001 | Seguridad y consentimientos |
| 1.3 | MTS-CAT-001 | Catalogo maestro de medicamentos |
| 1.4 | MTS-EST-001 | Catalogo de estudios |
| 1.5 | MTS-EVT-001 | Eventos de salud |
5.3. Fase 2: Core del Sistema¶
| Orden | Modulo | Depende de |
|---|---|---|
| 2.1 | MTS-USR-001 | AUTH |
| 2.2 | MTS-INT-001 | CAT |
| 2.3 | MTS-MED-001 | CAT, INT-001 |
| 2.4 | MTS-INT-002 | EST, MED |
5.4. Fase 3: Operacion¶
| Orden | Modulo | Depende de |
|---|---|---|
| 3.1 | MTS-ALT-001 | USR, EVT, CAL |
| 3.2 | MTS-CAL-001 | MED, EVT, ALT |
| 3.3 | MTS-CIT-001 | EST, INT-002, ALT |
| 3.4 | MTS-ADH-001 | CAL, MED |
5.5. Fase 4: Engagement y Entrada¶
| Orden | Modulo | Depende de |
|---|---|---|
| 4.1 | MTS-GAM-001 | ADH, CAL, EVT |
| 4.2 | MTS-NTF-001 | ALT, ADH, GAM |
| 4.3 | MTS-PRN-001 | MED, NTF |
| 4.4 | MTS-RX-001 | CAT, MED |
| 4.5 | MTS-ANA-001 | CIT, PRI |
5.6. Fase 5: Plataforma¶
| Orden | Modulo | Depende de |
|---|---|---|
| 5.1 | MTS-WCH-001 | ALT, CAL, EVT, OFF |
| 5.2 | MTS-WDG-001 | CAL, GAM, ALT, EVT, OFF |
5.7. Fase 6: Soporte¶
| Orden | Modulo | Depende de |
|---|---|---|
| 6.1 | MTS-ONB-001 | AUTH, USR, PRI, MED, RX |
| 6.2 | MTS-PAY-001 | AUTH, USR |
| 6.3 | MTS-BCK-001 | AUTH, PRI, ONB |
5.8. Fase 7: Compartir¶
| Orden | Modulo | Depende de |
|---|---|---|
| 7.1 | MTS-RPT-001 | PRI, ADH, EVT, MED, GAM |
| 7.2 | MTS-PTL-001 | USR, PRI, MED, ADH |
| 7.3 | MTS-FHIR-001 | MED, PRI |
6. Analisis de Impacto¶
6.1. Modulos de Impacto CRITICO¶
Cambios en estos modulos afectan a la mayoria del sistema:
| Modulo | Dependientes | Impacto |
|---|---|---|
| MTS-PRI-001 | 11 modulos | Cualquier cambio en privacidad afecta a todo |
| MTS-AUTH-001 | 6 modulos | Cambios en autenticacion son criticos |
| MTS-MED-001 | 8 modulos | Corazon del sistema |
| MTS-CAT-001 | 3 modulos | Fuente de datos maestros |
6.2. Modulos de Impacto ALTO¶
| Modulo | Dependientes | Impacto |
|---|---|---|
| MTS-EVT-001 | 6 modulos | Base de datos de eventos |
| MTS-CAL-001 | 5 modulos | Programacion central |
| MTS-USR-001 | 5 modulos | Gestion de identidades |
| MTS-ALT-001 | 5 modulos | Sistema de alertas |
| MTS-OFF-001 | 5 modulos | Infraestructura offline |
| MTS-ADH-001 | 4 modulos | Metricas de adherencia |
6.3. Modulos Hoja (Sin dependientes)¶
Cambios en estos modulos no afectan a otros:
| Modulo | Notas |
|---|---|
| MTS-PRN-001 | Medicamentos PRN - feature aislada |
| MTS-WCH-001 | Smartwatch - plataforma especifica |
| MTS-WDG-001 | Widgets - plataforma especifica |
| MTS-BCK-001 | Backup - soporte |
| MTS-PAY-001 | Pagos - monetizacion |
| MTS-FHIR-001 | Exportacion FHIR |
| MTS-PTL-001 | Portal medicos (solo lectura) |
7. Dependencias Circulares¶
7.1. Ciclos Detectados¶
| Ciclo | Modulos | Resolucion |
|---|---|---|
| ADH-GAM | MTS-ADH-001 <-> MTS-GAM-001 | Bidireccional permitida: ADH genera datos, GAM consume y motiva |
| CAL-ALT | MTS-CAL-001 <-> MTS-ALT-001 | Bidireccional permitida: CAL programa, ALT ejecuta |
7.2. Analisis de Ciclos¶
Estos ciclos son intencionales y no problematicos porque:
-
ADH-GAM: La adherencia genera datos que la gamificacion consume para calcular puntos/rachas. La gamificacion a su vez motiva mejor adherencia. No hay dependencia de inicializacion circular.
-
CAL-ALT: El calendario programa eventos que generan alertas. Las alertas pueden modificar el calendario (snooze, posponer). Ambos pueden inicializarse independientemente.
8. Matriz de Disponibilidad por Tier¶
8.1. Funcionalidad Completa¶
| Modulo | Free | Pro | Perfect |
|---|---|---|---|
| MTS-AUTH-001 | Si | Si | Si |
| MTS-USR-001 | Si | Si | Si |
| MTS-MED-001 | Si (10 max) | Si (50 max) | Si (ilimitado) |
| MTS-CAL-001 | Si | Si | Si |
| MTS-ALT-001 | Local | + Server Push | + SMS |
| MTS-ADH-001 | Basico | Completo | + Analytics |
| MTS-OFF-001 | 100% local | + Sync | + Sync |
| MTS-GAM-001 | No | Si | Si |
| MTS-NTF-001 | Basico | Inteligente | Inteligente |
| MTS-PRN-001 | Si | Si | Si |
| MTS-RX-001 | Manual | + OCR (30/mes) | + OCR (100/mes) |
| MTS-INT-001 | Basico local | + IA | + IA |
| MTS-BCK-001 | Manual | Auto cloud | Auto cloud |
| MTS-WCH-001 | Notif basicas | + Complications | + Custom faces |
| MTS-WDG-001 | Basico | + Custom | + Premium |
| MTS-PTL-001 | Codigo temp | + Permanente | + Permanente |
| MTS-RPT-001 | 3/mes | 10/mes | Ilimitado |
9. Referencias Cruzadas con Documentos¶
9.1. Documentos Fundacionales¶
| Documento | Modulos Relacionados |
|---|---|
| 01-vision-y-alcance.md | Todos (SSOT de tiers y roles) |
| 02-requisitos-regulatorios.md | MTS-PRI-001, MTS-BCK-001, MTS-AUTH-001 |
| 03-arquitectura-funcional.md | MTS-OFF-001, MTS-AUTH-001 |
| 05-flujos-de-usuario.md | MTS-ONB-001, MTS-AUTH-001, MTS-RX-001, MTS-PRN-001 |
| 06-reglas-de-negocio.md | Todos (SSOT de reglas RN-*) |
| 07-integraciones.md | MTS-AUTH-001, MTS-RX-001, MTS-CAT-001, MTS-INT-001 |
| 08-glosario.md | Todos (terminologia) |
| 09-funcionalidades-diferidas.md | MTS-FHIR-001, MTS-PTL-001 |
9.2. Investigaciones (knowledge-base/)¶
| Investigacion | Modulos Impactados |
|---|---|
| INV-001 Cifrado E2E | MTS-PRI-001, MTS-BCK-001 |
| INV-008 Blind Index | MTS-PRI-001, MTS-AUTH-001 |
| INV-009 Consentimiento | MTS-PRI-001, MTS-ONB-001 |
| INV-010 Anonimizacion | MTS-PRI-001, MTS-INT-001 |
| INV-011 Auditoria ZK | MTS-PRI-001 |
10. Metricas del Grafo¶
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Total modulos funcionales | 24 |
| Total modulos compliance | 2 |
| Total modulos tooling | 1 |
| Modulos deprecados | 3 |
| Aristas (dependencias) | 87 |
| Modulos sin dependencias | 5 |
| Modulos hoja (sin dependientes) | 7 |
| Profundidad maxima | 7 capas |
| Ciclos detectados | 2 (intencionales) |
11. Mantenimiento¶
11.1. Cuando Actualizar¶
Este documento debe actualizarse cuando:
- Se crea un nuevo modulo
- Se elimina o depreca un modulo existente
- Se agregan/eliminan dependencias entre modulos
- Se detectan dependencias no documentadas
- Cambia la disponibilidad por tier
- Se modifican fases de implementacion
11.2. Validacion¶
Ejecutar validacion con:
# Verificar que todos los modulos del indice existen
ls functional-spec/04-modulos/MTS-*.md
# Verificar consistencia con 00-indice-general.md
grep "MTS-.*-001" functional-spec/00-indice-general.md
11.3. Historial de Cambios¶
| Version | Fecha | Cambios |
|---|---|---|
| 1.0.0 | 2025-12-05 | Creacion inicial (20 modulos) |
| 2.0.0 | 2025-12-05 | Expansion completa: 24 modulos funcionales, matriz tier, 7 fases implementacion, analisis ciclos, metricas grafo |
Documento generado por SpecQueen - Iteracion 13 "Las dependencias bien documentadas previenen el caos" "Perfectio is our drive!"