Especificacion UI Consolidada - MTS-PRI-001¶
Identificador: UI-MTS-PRI-001 Modulo Funcional: MTS-PRI-001 - Privacidad, Cifrado y Consentimiento Version: 1.0.0 Fecha: 2025-12-05 Autor: MobileUxUiDrone (Eight of Eight) Estado: Completado
1. Resumen Ejecutivo¶
1.1. Alcance¶
Este documento consolida la especificacion completa de interfaz de usuario para el modulo de Privacidad (MTS-PRI-001). Define las pantallas del Centro de Privacidad, gestion de consentimientos, control de acceso compartido, historial de accesos y ejercicio de derechos ARCO.
NOTA CRITICA V1.0: MedTime implementa arquitectura zero-knowledge. Los datos se cifran en el dispositivo antes de sincronizar. MedTime (empresa) no puede ver los datos del paciente.
1.2. Metricas del Modulo¶
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Total de pantallas | 6 |
| Componentes unicos | 14 |
| User journeys documentados | 3 |
| Nivel WCAG | AA |
| Cobertura de accesibilidad | 100% |
1.3. Pantallas Incluidas¶
| ID | Nombre | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| SCR-PRI-001 | Dashboard Privacidad | Critica | Especificado |
| SCR-PRI-002 | Consentimientos | Critica | Especificado |
| SCR-PRI-003 | Compartir Datos | Alta | Especificado |
| SCR-PRI-004 | Historial Accesos | Alta | Especificado |
| SCR-PRI-005 | Derechos ARCO | Critica | Especificado |
| SCR-PRI-006 | Configuracion Privacidad | Media | Especificado |
2. User Journeys¶
2.1. Paciente - Revisar Quien Accede a sus Datos¶
Persona: Carmen, 45 anos, preocupada por su privacidad.
Objetivo: Ver exactamente quien tiene acceso a su informacion y con que permisos.
Flujo principal:
- Abrir Configuracion > Privacidad
- Ver Dashboard de privacidad
- Tap en "Quienes acceden a mis datos"
- Ver lista de cuidadores con permisos
- Seleccionar un cuidador para ver detalles
- Revisar permisos especificos
- Opcionalmente revocar algun permiso
Tiempo objetivo: < 20 segundos
Puntos de friccion mitigados:
- Lista clara de quien tiene acceso
- Permisos granulares visibles
- Revocacion con un tap
2.2. Paciente - Ejercer Derecho de Eliminacion¶
Persona: Miguel, 35 anos, quiere eliminar su cuenta.
Objetivo: Eliminar todos sus datos de MedTime.
Flujo principal:
- Abrir Privacidad > Derechos ARCO
- Seleccionar "Eliminar mi cuenta"
- Ver advertencias claras
- Confirmar con PIN + texto "ELIMINAR"
- Pro/Perfect: Ver periodo de gracia 30 dias
- Free: Eliminacion inmediata
- Confirmacion de proceso iniciado
Tiempo objetivo: < 60 segundos (decision informada)
Protecciones:
- Multiples confirmaciones
- Advertencias claras
- Periodo de gracia para Pro/Perfect
2.3. Paciente - Revocar Acceso de Cuidador¶
Persona: Ana, 28 anos, termino relacion con cuidador.
Objetivo: Quitar acceso a un cuidador solidario.
Flujo principal:
- Abrir Privacidad > Compartir datos
- Ver lista de cuidadores
- Seleccionar cuidador a revocar
- Tap "Revocar acceso"
- Confirmar decision
- Cuidador pierde acceso inmediatamente
- Notificacion al cuidador
3. Especificacion de Pantallas¶
3.1. SCR-PRI-001: Dashboard Privacidad¶
3.1.1. Descripcion¶
Pantalla principal del Centro de Privacidad con resumen de estado.
3.1.2. Layout¶
+-------------------------------------+
| < Centro de Privacidad |
+-------------------------------------+
| |
| TU PRIVACIDAD |
| +-------------------------------+ |
| | [shield-check] | |
| | | |
| | Tus datos estan protegidos | |
| | con cifrado de extremo a | |
| | extremo (AES-256) | |
| | | |
| | Ni siquiera MedTime puede | |
| | ver tus datos | |
| +-------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------+ |
| | [document] | |
| | MIS CONSENTIMIENTOS | |
| | 5 consentimientos activos | |
| | [>] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------+ |
| | [people] | |
| | QUIENES ACCEDEN | |
| | 2 cuidadores con acceso | |
| | [>] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------+ |
| | [download] | |
| | EXPORTAR MIS DATOS | |
| | JSON, PDF o FHIR | |
| | [>] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------+ |
| | [history] | |
| | HISTORIAL DE ACCESOS | |
| | Ultimos 30 dias | |
| | [>] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------+ |
| | [shield] | |
| | MIS DERECHOS (ARCO) | |
| | Acceso, Rectificacion... | |
| | [>] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| -------------------------------- |
| ZONA DE PELIGRO |
| +-------------------------------+ |
| | [trash-red] | |
| | Eliminar mi cuenta | |
| | Esta accion es irreversible | |
| | [>] | |
| +-------------------------------+ |
| |
+-------------------------------------+
3.1.3. Componentes¶
| Componente | Especificacion |
|---|---|
| Privacy Shield Card | Card destacada con info de seguridad |
| Privacy Menu Item | Card con icono, titulo, subtitulo, chevron |
| Danger Zone | Seccion con fondo error-light |
3.2. SCR-PRI-002: Consentimientos¶
3.2.1. Descripcion¶
Lista y gestion de todos los consentimientos otorgados.
3.2.2. Layout¶
+-------------------------------------+
| < Mis Consentimientos |
+-------------------------------------+
| |
| CONSENTIMIENTOS ACTIVOS |
| |
| +-------------------------------+ |
| | Tratamiento de Datos Salud | |
| | [check] Activo | |
| | Otorgado: 15 Ene 2025 | |
| | Version: 2.0.0 | |
| | | |
| | [Ver documento] [Descargar] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------+ |
| | Terminos de Servicio | |
| | [check] Activo | |
| | Otorgado: 15 Ene 2025 | |
| | Version: 1.5.0 | |
| | | |
| | [Ver documento] [Descargar] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------+ |
| | Aviso de Privacidad | |
| | [check] Activo | |
| | Otorgado: 15 Ene 2025 | |
| | Version: 2.1.0 | |
| | | |
| | [Ver documento] [Descargar] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| CONSENTIMIENTOS OPCIONALES |
| |
| +-------------------------------+ |
| | Notificaciones Push | |
| | [toggle: on] | |
| | Recibir alertas de tomas | |
| +-------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------+ |
| | Analisis de Uso | |
| | [toggle: off] | |
| | Mejorar la experiencia | |
| +-------------------------------+ |
| |
+-------------------------------------+
3.2.3. Tipos de Consentimiento¶
| Tipo | Obligatorio | Revocable | Visual |
|---|---|---|---|
| Terminos | Si | No | Solo ver |
| Aviso Privacidad | Si | No | Solo ver |
| Datos Salud | Si | Si* | Ver + revocar |
| Push | No | Si | Toggle |
| Analytics | No | Si | Toggle |
*Revocar datos de salud = eliminar cuenta
3.3. SCR-PRI-003: Compartir Datos¶
3.3.1. Descripcion¶
Gestion de quienes tienen acceso a los datos del paciente.
3.3.2. Layout¶
+-------------------------------------+
| < Quienes Acceden a Mis Datos |
+-------------------------------------+
| |
| CUIDADORES CON ACCESO (2) |
| |
| +-------------------------------+ |
| | [avatar] Maria Lopez | |
| | Cuidador Solidario | |
| | Desde: 1 Nov 2025 | |
| | | |
| | Permisos: | |
| | [check] Ver medicamentos | |
| | [check] Ver adherencia | |
| | [x] Registrar tomas | |
| | [check] Recibir alertas | |
| | | |
| | [Editar permisos] [Revocar] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------+ |
| | [avatar] Dr. Martinez | |
| | Medico (acceso permanente) | |
| | Desde: 15 Oct 2025 | |
| | | |
| | Permisos: | |
| | [check] Ver medicamentos | |
| | [check] Ver adherencia | |
| | [check] Ver historial | |
| | | |
| | [Editar permisos] [Revocar] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| SOLICITUDES PENDIENTES (0) |
| |
| [ + Invitar cuidador ] |
| |
+-------------------------------------+
3.3.3. Permisos Disponibles¶
| Permiso | Codigo | Descripcion |
|---|---|---|
| Ver medicamentos | ver_medicamentos | Lista de medicamentos |
| Ver adherencia | ver_adherencia | Estadisticas de tomas |
| Registrar tomas | registrar_tomas | Confirmar en nombre del PI |
| Recibir alertas | recibir_alertas | Notificacion de omision |
| Ver recetas | ver_recetas | Recetas digitalizadas |
| Ver citas | ver_citas | Agenda medica |
| Ver analisis | ver_analisis | Resultados de lab |
3.4. SCR-PRI-004: Historial de Accesos¶
3.4.1. Descripcion¶
Log de todos los accesos a los datos del paciente.
3.4.2. Layout¶
+-------------------------------------+
| < Historial de Accesos |
+-------------------------------------+
| |
| FILTRAR |
| +-------------------------------+ |
| | Periodo: [Ultimos 30 dias v] | |
| | Tipo: [Todos v] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| HOY |
| +-------------------------------+ |
| | 10:30 - Maria Lopez | |
| | Vio lista de medicamentos | |
| +-------------------------------+ |
| +-------------------------------+ |
| | 09:15 - Tu (iPhone) | |
| | Inicio de sesion | |
| +-------------------------------+ |
| |
| AYER |
| +-------------------------------+ |
| | 18:45 - Dr. Martinez | |
| | Vio adherencia | |
| +-------------------------------+ |
| +-------------------------------+ |
| | 14:30 - Maria Lopez | |
| | Registro toma en tu nombre | |
| +-------------------------------+ |
| +-------------------------------+ |
| | 08:00 - Tu (iPhone) | |
| | Exporto datos (PDF) | |
| +-------------------------------+ |
| |
| 5 DIC 2025 |
| +-------------------------------+ |
| | 16:20 - Portal Medico | |
| | Dr. Martinez vio tu perfil | |
| | via codigo temporal | |
| +-------------------------------+ |
| |
| [Cargar mas] |
| |
+-------------------------------------+
3.4.3. Tipos de Evento¶
| Evento | Icono | Descripcion |
|---|---|---|
| LOGIN | person | Inicio de sesion |
| VIEW | eye | Visualizacion de datos |
| EDIT | pencil | Modificacion |
| EXPORT | download | Exportacion |
| SHARE | share | Compartir |
| REVOKE | x-circle | Revocacion |
3.5. SCR-PRI-005: Derechos ARCO¶
3.5.1. Descripcion¶
Ejercicio de derechos de Acceso, Rectificacion, Cancelacion y Oposicion.
3.5.2. Layout¶
+-------------------------------------+
| < Mis Derechos (ARCO) |
+-------------------------------------+
| |
| TUS DERECHOS DE PRIVACIDAD |
| +-------------------------------+ |
| | Tienes control total sobre | |
| | tus datos. Aqui puedes | |
| | ejercer tus derechos legales | |
| +-------------------------------+ |
| |
| ACCESO |
| +-------------------------------+ |
| | [eye] Ver todos mis datos | |
| | Descarga una copia completa | |
| | | |
| | [Exportar datos] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| RECTIFICACION |
| +-------------------------------+ |
| | [pencil] Corregir mis datos | |
| | Modifica informacion | |
| | incorrecta | |
| | | |
| | [Ir a mi perfil] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| CANCELACION |
| +-------------------------------+ |
| | [trash] Eliminar mi cuenta | |
| | Borra todos tus datos de | |
| | MedTime permanentemente | |
| | | |
| | [Eliminar cuenta] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| OPOSICION |
| +-------------------------------+ |
| | [hand] Oponerme a tratamiento | |
| | Rechaza usos especificos | |
| | de tus datos | |
| | | |
| | [Ver opciones] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| PORTABILIDAD |
| +-------------------------------+ |
| | [arrow-right] Llevarme datos | |
| | Exporta en formato FHIR para | |
| | otra aplicacion | |
| | | |
| | [Exportar FHIR] | |
| +-------------------------------+ |
| |
+-------------------------------------+
3.6. SCR-PRI-006: Configuracion Privacidad¶
3.6.1. Descripcion¶
Ajustes de privacidad y seguridad.
3.6.2. Layout¶
+-------------------------------------+
| < Configuracion de Privacidad |
+-------------------------------------+
| |
| CIFRADO |
| +-------------------------------+ |
| | [shield-check] E2E Activo | |
| | | |
| | Tus datos se cifran en tu | |
| | dispositivo antes de | |
| | sincronizar | |
| +-------------------------------+ |
| |
| MODO DISCRETO |
| +-------------------------------+ |
| | Ocultar en widgets [off] | |
| | Ocultar en watch [off] | |
| | Notif. solo vibracion [off] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| BLOQUEO DE APP |
| +-------------------------------+ |
| | Requerir PIN al abrir [on] | |
| | Biometria [on] | |
| | Bloqueo automatico [5 min] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| COMPARTIR FOTOS |
| +-------------------------------+ |
| | Pedir permiso siempre [on] | |
| | | |
| | Cada vez que compartas una | |
| | foto de tratamiento, se | |
| | pedira confirmacion | |
| +-------------------------------+ |
| |
| AUDITORIA |
| +-------------------------------+ |
| | Guardar historial [on] | |
| | Retencion: [90 dias v] | |
| +-------------------------------+ |
| |
+-------------------------------------+
4. Flujo de Eliminacion de Cuenta¶
4.1. Layout Confirmacion¶
+-------------------------------------+
| < Eliminar Cuenta |
+-------------------------------------+
| |
| [!] ATENCION |
| +-------------------------------+ |
| | Esta accion eliminara: | |
| | | |
| | - Tu perfil y datos | |
| | - 5 medicamentos | |
| | - 847 registros de tomas | |
| | - 3 recetas guardadas | |
| | - Acceso de 2 cuidadores | |
| | | |
| | ESTA ACCION ES IRREVERSIBLE | |
| +-------------------------------+ |
| |
| Para Free: Eliminacion inmediata |
| Para Pro/Perfect: 30 dias de |
| gracia para cancelar |
| |
| Escribe ELIMINAR para confirmar |
| +-------------------------------+ |
| | [ ] | |
| +-------------------------------+ |
| |
| [Cancelar] [Eliminar cuenta] |
| |
+-------------------------------------+
5. Componentes Utilizados¶
5.1. Componentes del Design System¶
| Componente | ID | Uso en Modulo |
|---|---|---|
| Top App Bar | CMP-NAV-002 | Headers |
| Privacy Card | CMP-DAT-003 | Items de menu |
| Toggle | CMP-INP-002 | Consentimientos opcionales |
| Consent Card | CMP-DAT-011 | Consentimiento con acciones |
| Access Log Item | CMP-DAT-012 | Item de historial |
| Danger Button | CMP-BTN-005 | Eliminar cuenta |
5.2. Componentes Personalizados¶
| Componente | Descripcion |
|---|---|
| PrivacyShieldCard | Card destacada con info de seguridad |
| ConsentDocument | Card con version, fecha y acciones |
| AccessorCard | Card con persona y permisos |
| AccessLogEntry | Entrada de historial con contexto |
| ARCORightCard | Card con derecho y CTA |
| DeleteConfirmation | Flujo de confirmacion multi-paso |
6. Accesibilidad¶
6.1. Screen Reader Labels¶
| Elemento | Label |
|---|---|
| Privacy shield | "Tus datos estan protegidos con cifrado de extremo a extremo" |
| Consentimiento | "[tipo], version [X], otorgado el [fecha]" |
| Toggle | "[opcion], actualmente [estado], doble tap para cambiar" |
| Boton eliminar | "Eliminar cuenta, esta accion es irreversible" |
6.2. Consideraciones Especiales¶
- Advertencias con color + icono + texto
- Confirmaciones multi-paso accesibles
- Input de texto para confirmar eliminacion
7. Estados de Error¶
7.1. Errores de Revocacion¶
| Error | Mensaje | Accion |
|---|---|---|
| Sin conexion | "Necesitas conexion" | Reintentar |
| Error servidor | "Error al revocar" | Reintentar |
7.2. Errores de Eliminacion¶
| Error | Mensaje | Accion |
|---|---|---|
| Texto incorrecto | "Escribe ELIMINAR exactamente" | Corregir |
| Sin conexion (Pro) | "Necesitas conexion para eliminar" | Reintentar |
8. Metricas de UX¶
8.1. KPIs del Modulo¶
| Metrica | Objetivo |
|---|---|
| Acceso a privacidad | > 20% usuarios/mes |
| Revocaciones de acceso | Tracking |
| Eliminaciones | < 5% usuarios |
8.2. Eventos de Analytics¶
| Evento | Parametros |
|---|---|
| privacy_center_opened | - |
| consent_viewed | consent_type |
| consent_toggled | consent_type, new_state |
| access_revoked | accessor_type |
| access_log_viewed | period |
| delete_initiated | tier |
| delete_cancelled | step |
| delete_completed | tier |
9. Historial de Cambios¶
| Version | Fecha | Cambios |
|---|---|---|
| 1.0.0 | 2025-12-05 | Version inicial - FASE 4 Platform |
10. Aprobaciones¶
| Rol | Nombre | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|
| UX Lead | MobileUxUiDrone | Completado | 2025-12-05 |
| Privacy Officer | Pendiente | - | - |
| Legal | Pendiente | - | - |
Documento generado por MobileUxUiDrone (Eight of Eight) "La privacidad no es negociable. Esta especificacion pone al paciente en control absoluto."